电气参数
参数 | 参数条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 | USB供电 | RS232收发 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
RS485收发 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
TTL(UART)收发 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
工作电流 | USB供电 | VBUS=5V | - | 110 | - | mA |
RS232接口 | 线引脚压 | RX,TX | -15 | - | 15 | V |
隔离耐压 | 漏电流小于1mA | 1500 | - | - | VDC | |
RS485接口 | 线引脚压 | A+,B- | -6 | - | 6 | V |
终端电阻 | 使能终端电阻 | - | 120 | - | Ω | |
隔离耐压 | 漏电流小于1mA | 1500 | - | - | VDC | |
TTL(UART)接口 | 线引脚压 | RX,TX | - | - | 5.25 | V |
隔离耐压 | 漏电流小于1mA | 1500 | - | - | VDC |
配件清单
配件清单仅供参考,请以实物为准
NY-1300 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | NY-1300设备 | 1 | 台 | |
2 | USB通讯电缆 | 1 | 条 |